認(rèn)證信息
認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:146118
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)特點(diǎn):
● 擅長(zhǎng)多片切割,可定制工作臺(tái),**工件尺寸300mmx300mm;通過(guò)復(fù)數(shù)加工選擇界面,可實(shí)現(xiàn)對(duì)多片的任意片數(shù)加工;
● 可選配 2.4kW 大功率主軸,滿足更高切割品質(zhì)的要求;龍門式結(jié)構(gòu),剛性高,穩(wěn)定性好;可選 Sub-CT輔助磨刀功能,**程度保證切割質(zhì)量。
性能指標(biāo):
主軸 | 功率 | KW | 1.8 | 2.8 |
范圍 | rpm | 6000-60000 | 3000-30000 | |
X軸 | 有效行程 | mm | 300 | |
速度范圍 | mm/s | 0.1-600 | ||
分辨率 | mm | 0.001 | ||
Y軸 | 有效行程 | mm | 300 | |
分辨率 | mm | 0.0001 | ||
步進(jìn)精度 | mm | 0.002/5 | ||
全程累積誤差 | mm | 0.003/300 | ||
Z軸 | 有效行程 | mm | 22(使用μ58切割刀片時(shí)) | |
重復(fù)精度 | mm | 0.001 | ||
支持**刀具直徑 | mm | 58 | 120 | |
D軸 | **轉(zhuǎn)角 | deg | 380°±5° | |
重復(fù)精度 | arc-sec | 1″ | ||
顯微鏡 | 鏡頭倍數(shù) | - | 15x(可選) | |
光源配置 | - | 環(huán)光?直光 | ||
工件 | 圓形工件尺寸 | mm | μ300 | |
方形工件尺寸 | mm | 300x300(無(wú) Sub-CT) 285x285 ( Sub-CT) | ||
其它 | Sub-CT輔助磨刀板功能 | - | 選配 | |
外形尺寸WxD×H | mm | 1085×1040×1805 | ||
設(shè)備重量 | kg | 1200 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類