認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:145447
手機網(wǎng)站
掃一掃,手機訪問更輕松
產品分類
友情鏈接
產品簡介
技術特點:
● 廣泛適用于硅晶圓以外的材料,如:硬質和脆性材料以及電子元件產品的磨削加工(環(huán)氧樹脂、鉭酸鋰 / 鈮酸鋰、生陶瓷、藍寶石);
● 單主軸單工位自動減薄機,占地面積僅為 1.47 ㎡;支持軸向進給 (In-Feed) 磨削原理和深切緩進給 (Creep-Feed) 磨削原理 ( 作為特殊選配 );可對應各種定制需求。
性能指標:
WG-1220自動減薄機 | |||
磨削方式 | 通過旋轉晶圓,實現(xiàn)縱向/橫向切入式磨削 | ||
結構方式 | 1根主軸, 2個承片臺 | ||
磨削尺寸 | mm | Max.?300/Max.?200(?4″-?12″) | |
主軸 | 主軸數(shù)量 | - | 1 |
主軸功率 | KW | 7.5/5.5 | |
主軸轉速 | rpm | 1000-4000/1000-6000 | |
Z軸行程 | mm | 120 | |
Z軸分辨率 | μm | 0.1 | |
承片臺 | 裝片方式 | - | 真空吸附 |
承片臺類型 | - | 多孔陶瓷式承片臺(尺寸可選,可定制) | |
轉速 | rpm | 0-300 | |
數(shù)量 | 套 | 1 | |
承片臺清洗方式 | - | 油石手動清洗 | |
承片臺Y向 | Y向加工行程 | mm | 400 |
Y向進刀速度 | mm/s | 0.01-50 | |
Y軸快速位移速度 | mm/s | 100 | |
Y軸*小分辨率 | mm | 0.001 | |
設備 | 外形尺寸WxD×H | mm | 860×1847×1741 |
設備重量 | kg | 約1700 |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類