認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:145550
手機網(wǎng)站
掃一掃,手機訪問更輕松
產(chǎn)品分類
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
技術(shù)特點:
●主要用于碲鋅鎘,碲鎘汞,砷化鎵,磷化銦,銻化銦等材料的雙面精密研磨工藝,太陽輪、齒圈可聯(lián)動也可各自獨立控制;
●配備自主、優(yōu)化的高精度鑲嵌式主軸系統(tǒng)及壓力精密實時控制系統(tǒng);上盤采用浮動式連接方式,確保磨拋過程中與下盤隨時保持平行;磨拋壓力可按設(shè)定好的工藝參數(shù)閉環(huán)監(jiān)控并修正。
性能指標(biāo):
WP-301D晶片雙面研磨機 | |||
研磨方式 | 通過行星齒輪旋轉(zhuǎn)系統(tǒng),實現(xiàn)晶片上/下表面雙面研磨拋光 | ||
結(jié)構(gòu)方式 | 1根主軸,2個研磨盤((或2個拋光盤) | ||
研磨尺寸 | mm | Max.?150(6英寸) | |
主軸 | 主軸數(shù)量 | - | 1 |
下盤轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~30 | |
研磨盤 | 材料 | 玻璃 | |
直徑 | mm | ?766 | |
數(shù)量 | 個 | 1(上盤)、1(下盤) | |
拋光盤 | 材料 | - | 陶瓷 |
直徑 | mm | ?772 | |
數(shù)量 | 個 | 1(上盤)、1(下盤) | |
游輪片 | 數(shù)量 | 個 | 5 |
磨拋壓力 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | kg | 0.1~50 |
設(shè)備 | 外形尺寸WxD×H | mm | 1572×1053×2533 |
設(shè)備重量 | kg | 約2300 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類