認(rèn)證信息
認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問量:171979
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問更輕松
產(chǎn)品分類
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
特長
應(yīng)用廣泛的測量儀。
以**機(jī)型MCPD-9800為首,一共有3種對應(yīng)12波長領(lǐng)域的測量儀。
我們可以根據(jù)客戶的需求和用途提出*適合的方案。
不同評價方法對應(yīng)不同設(shè)備 | 是更擅長的測量方法 |
MCPD-9800 | MCPD-6800 | ||
發(fā)光·熒光系評價 | 光源測量 | ◎ | ○ |
---|---|---|---|
發(fā)光·熒光測量 | ◎ | ○ | |
反射·透過系評價 | 反射特性測量 | ◎ | ◎ |
物體色測量 | ◎ | ◎ | |
膜厚測量 | ◎ | ◎ | |
透過吸收測量 | ◎ | ◎ | |
顯微分光測量 | ◎ | ○ | |
在線評價 | 多點(diǎn)測量儀 | ◎ | ○ |
在線測量 | ◎ | ○ |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類