參考價(jià)格
面議型號(hào)
TS9100空分在線分析系統(tǒng)品牌
特瑞爾產(chǎn)地
重慶樣本
暫無(wú)看了TS9100空分在線分析系統(tǒng)的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
空分過(guò)程氣體檢測(cè)點(diǎn)及分析儀器配置情況表
序號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)名稱 | 測(cè)量組分 | 典型量程 | 分析儀配置 |
1 | 氣體進(jìn)冷箱CO,分析 | CO2 | 0~10ppm | TA5000-GXH |
2 | 上塔底部液氧總碳分析 | CnHm | 0~100ppm | TA5000-TGC |
3 | 出上塔污氮中氧氣純度分析 | O2 | 0~5% | TA5000-CJ |
4 | 產(chǎn)品氧純度分析 | O2 | 98~100% | TA5000-CY |
5 | 產(chǎn)品氮?dú)庵形⒘垦醴治?/td> | O2 | 0~30ppm | TA5000-DH |
6 | 進(jìn)冷箱增壓空氣含水量分析 | H2O | 0~100ppm | TA5000-DP |
7 | 氬餾份含氫量分析 | Ar | 0~15% | TA5000-RQD |
8 | 粗氬塔Ⅱ頂部粗氬氣氧含量分析 | O2 | 0~100% | TA5000-CY |
9 | 粗氬塔Ⅱ出口粗氬氣氧含量分析 | O2 | 0~100% | TA5000-CY |
10 | 粗氬塔Ⅱ出口粗氫氣微量氧分析 | O2 | 0~10ppm | TA5000-DH |
11 | 純氬出精氬塔中微量氧分析 | O2 | 0~10ppm | TA5000-DH |
12 | 粗氫塔Ⅱ出口氬氣含氬量分析 | Ar | 80~100% | TA5000-RQD |
13 | 純氬微量氮分析 | N2 | 0~10ppm | TA5000-TN |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比