參考價格
面議型號
MCA800-B 水質多參數監(jiān)測儀品牌
立天新智能產地
江蘇樣本
暫無看了MCA800-B 水質監(jiān)測儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術參考:
型 號 | MCA800-B水質多參數監(jiān)測儀哨兵站 | |
溶解氧 傳感器 | 原理 | 熒光法 |
量程 | 0~20mg/L 或0~200% 飽和度,0.0~50.0°C | |
精度 | ±0.1mg/L,或1%,0.1°C | |
分辨率 | 0.01mg/L,0.1°C | |
數字電導率傳感器 | 原理 | 電極法,2電極或者4電極 |
量程 | 0~10mS/cm全量程自動切換,0.0~50.0°C | |
精度 | 傳感器量程的1% | |
分辨率 | 0.01uS/cm,0.1°C | |
數字pH傳感器 | 原理 | 玻璃電極法 |
量程 | 0.00~14.00pH,0.0~50.0°C | |
精度 | 0.01pH,0.1℃ | |
分辨率 | 測量范圍的0.1%(或pH:±0.02pH)取較大者,0.1°C | |
濁度 傳感器 | 原理 | 激光法 |
量程 | 0~5NTU或0-100NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
精度 | 0~5NTU時為讀數的±2%或±0.015NTU取大者; 5~100NTU為讀數的±5% | |
余氯 | 原理 | 恒電壓法 |
量程 | 0~5.00mg/L(HClO) 0~20.00mg/L(HClO) | |
分辨率 | 0.001 量程0~5.00mg/L(HClO) 0.01 量程0~20.00mg/L(HClO) | |
精度 | ±2%示值或±0.02mg/L,取大者 | |
通訊方式 | 通訊接口:RS485;通訊協議:MODBUS RTU | |
語 言 | 中文 | |
時間顯示/歷史數據 | 年/月/日/時/分/秒,可記錄50000點歷史數據 | |
運行環(huán)境 | 0~60℃,相對濕度小于95%RH(無凝露) | |
存儲環(huán)境 | -20~70℃,相對濕度小于55%RH(無凝露,精密儀器) | |
儀器外殼 | 304不銹鋼 | |
供電電源 | 100~240VAC,50/60Hz | |
儀器重量 | 約30Kg |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比