參考價(jià)格
面議型號(hào)
PR308Z 工業(yè)在線pH/ORP控制器品牌
立天新智能產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了PR308Z 工業(yè)在線pH/ORP控制器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
技術(shù)參考:
產(chǎn)品信息 | PR308Z工業(yè)在線pH/ORP控制器 |
主測(cè)對(duì)象 | pH或ORP |
溫度單元 | NTC10K |
測(cè)量原理 | pH:玻璃pH傳感器(氫離子濃度指數(shù));ORP:鉑金或者黃金傳感器(氧化還原電位) |
測(cè)量范圍 | pH:0~14pH,ORP:±2000mV;溫度:-20~150℃ |
分辨率 | pH:0.01pH;ORP:1mV;溫度:0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng)選擇 |
準(zhǔn)確度 | 測(cè)量范圍的0.1%(pH:±0.02pH 、ORP:±2mV)取較大者 |
穩(wěn)定性 | 每24小時(shí)測(cè)量范圍的0.05%,無(wú)累積 |
重復(fù)性 | 優(yōu)于測(cè)量范圍的0.1% |
顯示屏幕 | 3.2英寸黑白圖文液晶顯示屏,像素128*64點(diǎn)陣LCD |
校準(zhǔn)方法 | pH:3點(diǎn),雙斜率校準(zhǔn),校準(zhǔn)點(diǎn)可自由設(shè)置;ORP:2點(diǎn)校準(zhǔn) |
繼電器輸出 | 2個(gè)可設(shè)置SPST繼電器,**負(fù)載3A/250VAC;設(shè)置對(duì)象,包括高/低警報(bào),水溫或者清洗控制 |
電流輸出 | 1路0/4~20mA可設(shè)置有源電流環(huán),負(fù)載1000歐姆,支持長(zhǎng)線校準(zhǔn) |
數(shù)字通信 | 1個(gè)兩線制的RS485接口,通信協(xié)議:MODBUS RTU |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~60℃,相對(duì)濕度小于95%RH(無(wú)凝露) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20~70℃,相對(duì)濕度小于55%RH(無(wú)凝露) |
儀器外殼 | 外殼材料:增強(qiáng)ABS;外形尺寸:144*144*120mm |
安裝方式 | 盤柜面板,壁掛安裝,管道安裝;開孔尺寸:138*138mm |
電器接口 | 儀器后端預(yù)留3個(gè)M12*1.5葛蘭頭,過線線徑3~6.5mm |
電源要求 | AC:100~240VAC,50~60Hz;DC:+18~36VDC,交直流可選 |
**功率 | 3W |
儀器重量 | 800g |
技術(shù)參考:
產(chǎn)品信息 | PR308Z工業(yè)在線pH/ORP控制器 |
主測(cè)對(duì)象 | pH或ORP |
溫度單元 | NTC10K |
測(cè)量原理 | pH:玻璃pH傳感器(氫離子濃度指數(shù));ORP:鉑金或者黃金傳感器(氧化還原電位) |
測(cè)量范圍 | pH:0~14pH,ORP:±2000mV;溫度:-20~150℃ |
分辨率 | pH:0.01pH;ORP:1mV;溫度:0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng)選擇 |
準(zhǔn)確度 | 測(cè)量范圍的0.1%(pH:±0.02pH 、ORP:±2mV)取較大者 |
穩(wěn)定性 | 每24小時(shí)測(cè)量范圍的0.05%,無(wú)累積 |
重復(fù)性 | 優(yōu)于測(cè)量范圍的0.1% |
顯示屏幕 | 3.2英寸黑白圖文液晶顯示屏,像素128*64點(diǎn)陣LCD |
校準(zhǔn)方法 | pH:3點(diǎn),雙斜率校準(zhǔn),校準(zhǔn)點(diǎn)可自由設(shè)置;ORP:2點(diǎn)校準(zhǔn) |
繼電器輸出 | 2個(gè)可設(shè)置SPST繼電器,**負(fù)載3A/250VAC;設(shè)置對(duì)象,包括高/低警報(bào),水溫或者清洗控制 |
電流輸出 | 1路0/4~20mA可設(shè)置有源電流環(huán),負(fù)載1000歐姆,支持長(zhǎng)線校準(zhǔn) |
數(shù)字通信 | 1個(gè)兩線制的RS485接口,通信協(xié)議:MODBUS RTU |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~60℃,相對(duì)濕度小于95%RH(無(wú)凝露) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20~70℃,相對(duì)濕度小于55%RH(無(wú)凝露) |
儀器外殼 | 外殼材料:增強(qiáng)ABS;外形尺寸:144*144*120mm |
安裝方式 | 盤柜面板,壁掛安裝,管道安裝;開孔尺寸:138*138mm |
電器接口 | 儀器后端預(yù)留3個(gè)M12*1.5葛蘭頭,過線線徑3~6.5mm |
電源要求 | AC:100~240VAC,50~60Hz;DC:+18~36VDC,交直流可選 |
**功率 | 3W |
儀器重量 | 800g |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!