快速填充加油系統(tǒng)使用壓縮機(jī)和預(yù)壓縮存儲的組合按需提供氣體,以**限度地為車輛填充200巴。
有三個關(guān)鍵要素:優(yōu)先面板、級聯(lián)存儲(通常有3組-高、中、低)和電子分配器。
優(yōu)先級面板對從壓縮機(jī)到級聯(lián)存儲的氣體使用進(jìn)行優(yōu)先級排序:首先是高存儲庫,然后是中存儲庫,*后是低存儲庫。
電子分配器以相反的順序(低、中、高)從存儲器中抽取氣體,如果需求超過了存儲器的容量,則*后直接從壓縮機(jī)中抽取氣體。
該系統(tǒng)**限度地提高了車輛填充和車站容量,推薦用于公共車站。
技術(shù)參數(shù)
| 類型 | 主要材料 | 中等 | 工作壓力 (兆帕) | 工作溫度 (℃) | 總水量 (m) | 在STP下填充介質(zhì)體積 (納米) | 填充重量 (千克) | 皮重 (千克) | **尺寸 (毫米) |
三瓶套裝 | CC03-1130-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 3.39 | 1005 | 720 | 6900 | 6900x714x2153 |
CC03-1330-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 3.99 | 1185 | 850 | 7660 | 7500x714x2153 |
CC03-2000-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 6 | 1782 | 1280 | 11300 | 11200x714x2153 |
CC03-2170-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 6.51 | 1935 | 1386 | 11840 | 11700x714x2168 |
CC03-1500-CNG-25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 4.5 | 1336.5 | 960 | 9750 | 6600x780x2550 |
CC03-2000-CNG-25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -38~50 | 6.0 | 1782 | 1280 | 12600 | 8250x780x2550 |
CC03-3000-CNG-25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -38~50 | 9.0 | 2673 | 1920 | 18065 | 12000x780x2550 |
四瓶套裝 | CC04-1130-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 4.52 | 1340 | 960 | 8850 | 6800x1340x1518 |
CC04-1330-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 5.32 | 1580 | 1133 | 10140 | 7800x1340x1518 |
CC04-2000-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 8 | 2376 | 1700 | 15090 | 11200x1340x1518 |
CC04-2170-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 8.68 | 2580 | 1850 | 15700 | 11890x1340x1518 |
CC04-2000-天然氣-25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -38~50 | 8 | 2376 | 1700 | 17000 | 8800x1560x1780 |
CC04-3000-CNG-25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -38~50 | 12 | 3564 | 2560 | 23995 | 12000x1560x1780 |
五瓶套裝 | CC05-1130-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~60 | 5.65 | 1679 | 1203 | 10965 | 6900x1340x2168 |
CC05-1330-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~60 | 6.65 | 1976 | 1416 | 12690 | 7500x1340x2168 |
CC05-2000-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~60 | 10 | 2972 | 2130 | 18190 | 11000x1340x2168 |
六瓶套裝 | CC06-1130-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 6.78 | 2010 | 1440 | 13100 | 6970x1340x2153 |
CC06-1330-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 7.98 | 2370 | 1700 | 15020 | 8095x1340x2153 |
CC06-2000-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 12 | 3564 | 2560 | 22350 | 11150x1340x2153 |
CC06-2170-CNG-25A | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -40~50 | 13.02 | 3870 | 2775 | 23330 | 12000x1340x2153 |
CC06-1500-CNG-25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -38~50 | 9 | 2673 | 1920 | 22880 | 7200x1560x2550 |
CC06-2000-壓縮天然氣25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -38~50 | 12 | 3564 | 2560 | 25200 | 8400x1560x2550 |
CC06-3000-CNG-25 | 4130X | 壓縮天然氣 | 25 | -38~50 | 18 | 5346 | 3840 | 35880 | 12000x1560x2550 |
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于天然氣儲備和供應(yīng)行業(yè)、天然氣分離和液化行業(yè)、工業(yè)鍋爐、干燥設(shè)備、窯爐、船用燃料行業(yè)、天然氣加氣站、家用燃?xì)夤?yīng)、海上運(yùn)輸、液化石油氣(LPG)行業(yè)等天然氣儲存和供應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域。