參考價(jià)格
面議型號(hào)
KAD+系列冷凍空氣干燥機(jī)品牌
雅迪勤產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)能耗:
-干燥介質(zhì):
空氣適用物料:
多種可用操作方式:
其他工作原理:
冷凍處理量:
-看了KAD+系列冷凍空氣干燥機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
冷凍干燥機(jī)非常可靠和經(jīng)濟(jì)。它們與內(nèi)置的制冷劑壓縮機(jī)一起工作,壓縮機(jī)通過(guò)熱交換器冷卻空氣,分離產(chǎn)生的冷凝物并產(chǎn)生指定的干燥空氣,因此您的系統(tǒng)得到可靠的防腐保護(hù)。
干燥、優(yōu)質(zhì)的空氣對(duì)于過(guò)程的長(zhǎng)期無(wú)故障運(yùn)行至關(guān)重要。Adekom KAD+系列冷凍空氣干燥機(jī)保護(hù)您的產(chǎn)品和系統(tǒng)免受損壞或腐蝕。它們可去除露點(diǎn)低至3°C/37.4°f的壓縮空氣中的水分。易于安裝、操作簡(jiǎn)單且可靠,可提供您所需的干燥空氣,讓您專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù)。
L | W | H | |||||||||
0.9 | 220/50 | 0.5 | 55 | 50 | 470 | 650 | 550 | ||||
1.6 | 0.6 | 55 | 60 | 470 | 650 | 550 | |||||
2.5 | 0.75 | 90 | 70 | 500 | 710 | 700 | |||||
4 | 0.9 | 135 | 75 | 600 | 800 | 800 | |||||
6.5 | 1.2 | 135 | 125 | 600 | 850 | 900 | |||||
7.8 | 1.4 | 135 | 130 | 600 | 850 | 900 | |||||
9.5 | 2.1 | 190 | 140 | 650 | 950 | 900 | |||||
11.5 | 2.4 | 250 | 160 | 700 | 1000 | 1100 | |||||
14 | 380/50 | 2.6 | 250 | 180 | 700 | 1050 | 1100 | ||||
17.5 | 3 | 500 | 3 | 190(185) | 700(700) | 1200(1280) | 1100(1040) | ||||
24 | 4 | 2*250 | 3.7 | 260(230) | 800(700) | 1500(1460) | 1150(1040) | ||||
28 | 5.2 | 2*250 | 4.4 | 360(320) | 900(760) | 1650(1620) | 1150(1040) | ||||
35 | 7.2 | 2*280 | 5.9 | 430(400) | 900(800) | 1700(1700) | 1560(1290) | ||||
45 | 8.8 | 3*250 | 7.4 | 550(520) | 2000(900) | 1900(1840) | 1620(1320) | ||||
55 | 9.5 | 3*250 | 8.9 | 850(830) | 2580(2220) | 1090(1260) | 2320(1890) | ||||
65 | 11.5 | 3*520 | 11.1 | 1050(1020) | 2450(2230) | 1500(1130) | 2510(1930) | ||||
85 | 14 | 3*550 | 14.5 | 1650(1600) | 2640(2460) | 1300(1260) | 2350(2150) | ||||
105 | 17.5 | 8*250 | 18.5 | 2455(2400) | 3060(2790) | 1170(1260) | 2000(2150) |
作為空氣壓縮機(jī)的后處理設(shè)備,降低壓縮空氣中的水分含量,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造、化工、冶金、輕工、紡織、印刷、造紙、鋼鐵、電子、電器、制藥、食品、建材、玻璃、環(huán)保等行業(yè)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!