
弗爾德(上海)儀器設備有限公司
19 年
白金會員

已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
弗爾德(上海)儀器設備有限公司
已認證
"C" 型機架的特征給出了Qness 250/750/3000 EVO系列C和CS版本的名稱來源。 在硬度測試領域,幾十年來測試頭固定并上/下移動絲杠是經(jīng)過驗證的理念,是小測試件的理想選擇 -"C" 型工件測試高度可達395 mm,即使是緊湊的型號"CS" **測試高度也達175 mm。
QATM用EVO型號重新定義了通用硬度測試: 極短的測試周期時間和**的精度是產(chǎn)品研發(fā)的主要關注點。
支持的測試方法 | 布氏,維氏,洛氏,努氏,塑料測試 |
測試力范圍 | 250 CS型號: 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) 750 CS型號: 0.3 – 750 kg (2.94 – 7358 N) 3000 CS型號: 0.3 - 3000 kg (2.94 - 29430 N) |
高度調節(jié) | 手動/絲杠 |
測試高度/喉深 | 175 / 220 mm |
測砧 | ? 100 mm |
**允許工件重量 | 無限制 |
主機重量 | 250 kg |
測試序列 | 全自動/電子力控制 |
相機系統(tǒng)/圖像傳輸 | 5百萬像素 Ethernet 工業(yè)標準/可達270FPS |
轉塔 | 2位(標準)或8位(轉塔) |
軟件 | Qpix T2 (可選: Qpix CONTROL 2 M) |
操作系統(tǒng)/硬盤 | Windows 10 IoT / 128 GB SSD |
數(shù)據(jù)界面 | 1x USB (前部) 4x USB, 2x RJ45 (Ethernet), 1x Disp... |
物鏡 | XLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
視場(取決于選擇的工具) | 0.113x 0.084 mm (100x) up to 7.98 x 5.97 mm (XLED 1) |
顯示 | 12“電容觸屏 |
電源供應 | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
**功耗 | ~ 480 W |
附加選項 | 設計底座,防沖撞保護,交叉激光,測砧,V型夾具,數(shù)據(jù)連接,二維碼/條形碼閱讀器等。 |
支持的測試方法 | 布氏,維氏,洛氏,努氏,塑料測試 |
測試力范圍 | 型號 250 C: 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) 型號 750 C: 0.3 – 750 kg (2.94 – 7358 N) 型號3000 C: 0.3 - 3000 kg (2.94 - 29430 N) |
高度調節(jié) | 手動/絲杠 |
測試高度/喉深 | 395 / 220 mm |
測砧 | ? 100 mm |
**允許工件重量 | 無限制 |
主機重量 | 300 kg |
測試序列 | 全自動/電子力控制 |
相機系統(tǒng)/圖像傳輸 | 5百萬像素 Ethernet 工業(yè)標準/可達270FPS |
轉塔 | 2位(標準)或8位(轉塔) |
軟件 | Qpix T2 (可選: Qpix CONTROL 2 M) |
操作系統(tǒng)/硬盤 | Windows 10 IoT / 128 GB SSD |
數(shù)據(jù)界面 | 1x USB (前部) 4x USB, 2x RJ45 (Ethernet), 1x Disp... |
物鏡 | XLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
視場(取決于選擇的工具) | 0.113x 0.084 mm (100x) up to 7.98 x 5.97 mm (XLED 1) |
顯示 | 12“電容觸屏 |
電源供應 | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
**功耗 | ~ 480 W |
附加選項 | 設計底座,防沖撞保護,交叉激光,測砧,V型夾具,數(shù)據(jù)連接,二維碼/條形碼閱讀器等。 |
相關產(chǎn)品
更多
相關方案
更多
企業(yè)名稱
弗爾德(上海)儀器設備有限公司企業(yè)類型
有限責任公司(外國法人獨資)信用代碼
91310000789546392B法人代表
Juergen Pankratz注冊地址
中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)宏祥北路83弄1-42號20幢118室成立日期
2006-06-26注冊資本
104萬(歐元)有效期限
2006-06-26 至 2036-06-25經(jīng)營范圍
一般項目:實驗分析儀器銷售;泵及真空設備銷售;普通機械設備安裝服務;專用設備制造(不含許可類專業(yè)設備制造)【分支機構經(jīng)營】;泵及真空設備制造【分支機構經(jīng)營】;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造【分支機構經(jīng)營】;實驗分析儀器制造【分支機構經(jīng)營】;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;通用設備修理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
400-810-0069轉3188
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號