參考價格
面議型號
J1.6A系列柱塞式計量泵品牌
愛力浦科技產(chǎn)地
浙江樣本
暫無看了J1.6A系列柱塞式計量泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
特點介紹
1.電機立于傳動箱上方有效避免潤滑油外漏,提高傳動可靠性。
2.產(chǎn)品吸入性能和自吸性能好,適宜輸送高粘度介質(zhì)或入口帶有負壓的工況應用。
3.進出口閥密封面采用榫槽面設計,密封更可靠。
4.流量精度高,穩(wěn)定性好。在10%-100%的行程范圍內(nèi),計量精度可達±1%。壓力變化時,流量穩(wěn)定性好。
5.流量調(diào)節(jié)機構(gòu)采用H型滑軸調(diào)節(jié)機構(gòu),調(diào)節(jié)線性度好。可通過調(diào)節(jié)沖程長度或改變電機頻率實現(xiàn)改變流量;如配沖程控制器或數(shù)字控制器,方便實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)或遠程控制。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(Model) | 流量(L/h) | 壓力(MPa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(Min1) | 電機功率(KW) | 進出口直徑(mm) | 重量(Kg) |
J1.6-0.25/40 | 0.25 | 40 | 5 | 7 | 45 | 0.55 | φ6卡套或φ8卡套 | 60 |
J1.6-0.25/20 | 20 | 0.37 | ||||||
J1.6-0.3/40 | 0.3 | 40 | 58 | 0.55 | ||||
J1.6-0.3/20 | 20 | 0.37 | ||||||
J1.6-0.5/40 | 0.5 | 40 | 12.5 | 45 | 0.55 | |||
J1.6-0.5/20 | 20 | 0.37 | ||||||
J1.6-0.63/40 | 0.63 | 40 | 58 | 0.55 | ||||
J1.6-0.63/20 | 20 | 0.37 | ||||||
J1.6-0.75/40 | 0.75 | 40 | 6 | 12.5 | 45 | 0.55 | ||
J1.6-0.75/20 | 20 | 0.37 | ||||||
J1.6-1.0/40 | 1 | 40 | 58 | 0.55 | ||||
J1.6-1.0/20 | 20 | 0.37 | ||||||
J1.6-1.5/32 | 1.5 | 32 | 8 | 12.5 | 45 | 0.55 | ||
J1.6-1.5/16 | 16 | 0.37 | ||||||
J1.6-2.0/32 | 2 | 32 | 58 | 0.55 | ||||
J1.6-2.0/16 | 16 | 0.37 | ||||||
J1.6-2.4/20 | 2.4 | 20 | 10 | 12.5 | 45 | 0.55 | ||
J1.6-2.4/10 | 10 | 0.37 | ||||||
J1.6-3.0/20 | 3 | 20 | 58 | 0.55 | ||||
J1.6-3.0/10 | 10 | 0.37 | ||||||
J1.6-3.5/12.5 | 3.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 45 | 0.55 | ||
J1.6-3.5/6.3 | 6.3 | 0.37 | ||||||
J1.6-4.5/12.5 | 4.5 | 12.5 | 58 | 0.55 | ||||
J1.6-4.5/6.3 | 6.3 | 0.37 |
型號(Model) | 流量(L/h) | 壓力(MPa) | 柱塞直徑mm) | 行程(mm) | 泵速(Min- 1) | 電機功率(KW) | 進出口直徑(mm) | 重量(Kg) |
J1.6-5.6/32 | 5.6 | 32 | 8 | 20 | 106 | 0.55 | DN10
| 60 |
J1.6-5.6/16 | 16 | 0.37 | ||||||
J1.6-7.2/25 | 7.2 | 25 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-7.2/12.5 | 12.5 | 0.37 | ||||||
J1.6-8.5/32 | 8.5 | 32 | 168 | 0.75 | ||||
J1.6-9.0/20 | 9 | 20 | 10 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-9.0/10 | 10 | 0.37 | ||||||
J1.6-11.5/16 | 11.5 | 16 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-11.5/8 | B | 0.37 | ||||||
J1.6-13/20 | 13 | 20 | 168 | 0.75 | ||||
J1.6-13/12.5 | 13 | 12.5 | 12 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-13/6.3 | 6.3 | 0.37 | ||||||
J1.6-16.5/10 | 16.5 | 10 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-16.5/5 | 5 | 0.37 | ||||||
J1.6-20/12.5 | 20 | 12.5 | 168 | 0.75 | ||||
J1.6-23/8 | 23 | 8 | 16 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-23/4 | 4 | 0.37 | ||||||
J1.6-30/6.3 | 30 | 6.3 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-30/3 | 3.2 | 0.75 | ||||||
J1.6-36/8 | 36 | 8 | 168 | 0.75 | DN15 | |||
J1.6-36/5 | 36 | 5 | 20 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-36/2.5 | 2.5 | 0.37 | ||||||
J1.6-46/4 | 46 | 135 | 0.55 | |||||
J1.6-46/2 | 2 | 0.37 | ||||||
J1.6-58/4.5 | 58 | 4.5 | 168 | L.1 | ||||
J1.6-58/3.2 | 58 | 3.2 | 25 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-58/1.6 | 1.6 | 0.37 | ||||||
J1.6-72/2.5 | 72 | 2.5 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-72/1.3 | 1.3 | 0.37 | ||||||
J1.6-90/3 | 90 | 3 | 168 | 0.75 | ||||
J1.6-80/2.2 | 80 | 2.2 | 30 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-80/1 | 1 | 0.37 | ||||||
J1.6-105/1.6 | 105 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-105/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
J1.6-130/2 | 130 | 2 | 168 | 0.75 | ||||
J1.6-95/2 | 95 | 2 | 32 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-95/1 | 1 | 0.37 | ||||||
J1.6-120/1.6 | 120 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-120/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
J1.6-150/1.6 | 150 | 1.5 | 36 | 135 | 0.75 | |||
J1.6-150/1.3 | 1.3 | 0.55 | ||||||
J1.6-150/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
J1.6-190/1.3 | 190 | 13 | 168 | 0.75 | ||||
J1.6-190/1.25 | 190 | 1.25 | 40 | 135 | 0.75 | DN20 | ||
J1.6-190/1.0 | 1 | 0.55 | ||||||
J1.6-190/0.63 | 0.63 | 0.37 | ||||||
J1.6-240/1.25 | 240 | 1 | 168 | 0.75 |
暫無數(shù)據(jù)!