參考價格
面議型號
攪拌雙行星混合機品牌
榮圣機械產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無全容積(m3):
-能耗:
-處理量:
-物料類型:
其它工作原理:
立式看了攪拌雙行星混合機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
容 積 | 5L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | |
料桶規(guī)格(mm) | ?250×200 | ?600×500 | ?750×600 | ?750×800 | ?1000×850 | ?1250×1000 | |
公轉(zhuǎn)電機 (KW) | 1.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 55 | |
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) (RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-33 | 0-33 | |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) (RPM) | 0-75 | 0-75 | 0-75 | 0-60 | 0-42 | 0-40 | |
刮壁轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) (RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-33 | 0-33 | |
真空度(MPa) | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | |
升降行程(mm) | 300 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | |
機器重量(kg) | 300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |
外型尺寸 | 長(mm) | 700 | 1940 | 2170 | 2640 | 2670 | 2800 |
寬(mm) | 400 | 650 | 860 | 1080 | 1100 | 1400 | |
高(mm) | 1700 | 2200 | 2300 | 2800 | 3600 | 3900 |
暫無數(shù)據(jù)!