目數(shù):
-純度:
-看了空心圓柱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
鍍層類別 | 圖片 | 鍍層代號 | 顏色 | *小局部厚度 | 開始出現(xiàn)腐蝕的時間 | 建議使用溫度 | |||
中性鹽霧測試 | 溫?zé)釡y試 | 壓力容器(PTC)測驗 | |||||||
鎳電鍍層(滾鍍) | Ni | 銀色 | 10 | 24 | 300 | 48 | <200 | ||
鎳電鍍層(掛鍍) | Ni | 銀色 | 10 | 8 | 300 | 48 | |||
鎳銅+鎳電鍍層(滾鍍) | NiCuNi | 銀色 | 10 | 72 | 500 | 48 | |||
鎳銅+鎳電鍍層(掛鍍) | NiCuNi | 銀色 | 10 | 48 | 500 | 48 | |||
鋅電鍍層 | 藍白鋅 | Zn | 藍白 | 4 | 24 | 48 | / | <170 | |
彩鋅 | CZn/Zn | 多彩色 | 6 | 48 | 48 | / | |||
化學(xué)鍍Ni | Ni | 銀色 | 12 | 96 | 500 | 48 | <200 | ||
電泳環(huán)氧 | 環(huán)氧 | 黑、灰 | 10 | 48-96 | 120 | 0-24 | <130 | ||
派瑞林 | 派瑞林 | 無色透明 | 12.7-25.4微米滿足MIL-I-46058C標準 | 48 | / | / | <130 |
暫無數(shù)據(jù)!