目數:
-看了氧化鐠的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品名稱 | 氧化鐠_2N5 | 氧化鐠_3N | ||
化學分子式 | Pr6O11 | Pr6O11 | ||
稀土總量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | |
Pr6O11/REO不小于 | % | 99.5 | 99.9 | |
灼減L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | |
非稀土雜質含量 | Na2O | μg/g | ≤500 | ≤500 |
CaO | μg/g | ≤100 | ≤100 | |
Fe2O3 | μg/g | ≤100 | ≤50 | |
SiO2 | μg/g | ≤100 | ≤100 | |
Cl- | μg/g | ≤200 | ≤200 | |
產品特性 | 黑色或黑褐色粉末,不溶于水,溶于酸 | |||
應用領域 | 陶瓷顏料,玻璃著色劑,金屬鐠,石油裂化催化劑,光纖領域等 | |||
產品名稱 | 氧化鐠_2N5 | 氧化鐠_3N | ||
化學分子式 | Pr6O11 | Pr6O11 | ||
稀土總量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | |
Pr6O11/REO不小于 | % | 99.5 | 99.9 | |
灼減L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | |
非稀土雜質含量 | Na2O | μg/g | ≤500 | ≤500 |
CaO | μg/g | ≤100 | ≤100 | |
Fe2O3 | μg/g | ≤100 | ≤50 | |
SiO2 | μg/g | ≤100 | ≤100 | |
Cl- | μg/g | ≤200 | ≤200 | |
產品特性 | 黑色或黑褐色粉末,不溶于水,溶于酸 | |||
應用領域 | 陶瓷顏料,玻璃著色劑,金屬鐠,石油裂化催化劑,光纖領域等 | |||
暫無數據!