參考價(jià)格
面議型號(hào)
釤鈷品牌
京磁材料產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)純度:
-目數(shù):
-看了釤鈷的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
磁性能表
京磁(BJMT)釤鈷磁性能表 | ||||||||||||||
材料 | 牌號(hào) | 剩磁 | 磁感應(yīng)矯頑力 | 內(nèi)稟矯頑力 | **磁能積 | 剩磁溫度系數(shù) | 矯頑力溫度系數(shù) | 居里溫度 | 抗彎強(qiáng)度 | 抗壓強(qiáng)度 | ||||
Material | Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | aBr | ?Hcj | Tc | BS | CS | ||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | MPa | MPa | ||
SmCo5 | JC16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | >610 | >7.8 | >1274 | >16 | 111-127 | 14-16 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 |
JC18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | >650 | >8.3 | >1274 | >16 | 127-143 | 16-18 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 | |
JC20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | >666 | >8.5 | >1274 | >16 | 143-159 | 18-20 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 | |
JC22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | >700 | >8.9 | >1194 | >15 | 150-175 | 20-22 | -0.05 | -0.3 | 750 | 130 | 450 | |
Sm2Co17 | JCS16H | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | >517 | >6.5 | >1990 | >25 | 111-127 | 14-16 | -0.02 | -0.2 | 800 | 110 | 400 |
JCS18H | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | >525 | >6.6 | >1990 | >25 | 127-143 | 16-18 | -0.02 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | >533 | >6.7 | >1990 | >25 | 143-159 | 18-20 | -0.02 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | >645 | >8.1 | >1990 | >25 | 159-175 | 20-22 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | >661 | >8.3 | >1990 | >25 | 175-191 | 22-24 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS24M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | >661 | >8.3 | >955 | >12 | 175-191 | 22-24 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | >661 | >8.3 | >636 | >8 | 175-191 | 22-24 | -0.025 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | >685 | >8.6 | >1990 | >25 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | >685 | >8.6 | >955 | >12 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | >685 | >8.6 | >636 | >8 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS28H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | >693 | >8.7 | >1990 | >25 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS28M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | >693 | >8.7 | >955 | >12 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | >693 | >8.7 | >636 | >8 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS30H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | >700 | >8.8 | >1990 | >25 | 223-239 | 28-30 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS30M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | >700 | >8.8 | >955 | >12 | 223-239 | 28-30 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS30L | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | >700 | >8.8 | >636 | >8 | 223-239 | 28-30 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS32H | 1.11-1.14 | 11.1-11.4 | >708 | >8.9 | >1990 | >25 | 239-255 | 30-32 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS32M | 1.11-1.14 | 11.1-11.4 | >708 | >8.9 | >955 | >12 | 239-255 | 30-32 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
JCS32L | 1.11-1.14 | 11.1-11.4 | >708 | >8.9 | >636 | >8 | 239-255 | 30-32 | -0.035 | -0.2 | 800 | 110 | 400 | |
Sm2Co17-L | JC14L | 0.74-0.81 | 7.4-8.1 | >557 | >7.0 | >1990 | >25 | 95-111 | 12-14 | -0.007 | -0.1 | 830 | 115 | 420 |
JC16L | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | >605 | >7.6 | >1990 | >25 | 111-127 | 14-16 | -0.007 | -0.11 | 830 | 115 | 420 | |
JC18L | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | >629 | >7.9 | >1990 | >25 | 127-143 | 16-18 | -0.008 | -0.13 | 830 | 115 | 420 | |
JC20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | >661 | >8.3 | >1990 | >25 | 143-159 | 18-20 | -0.011 | -0.15 | 830 | 115 | 420 | |
JC22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | >685 | >8.6 | >1990 | >25 | 159-175 | 20-22 | -0.012 | -0.15 | 830 | 115 | 420 |
32H牌號(hào)性能曲線
30H牌號(hào)性能曲線
28L牌號(hào)性能曲線
28H牌號(hào)性能曲線
24S牌號(hào)性能曲線
24H牌號(hào)性能曲線
22牌號(hào)性能曲線
20S牌號(hào)性能曲線
SmCo磁鐵典型物理性能
圓環(huán) | |||
尺寸 | 外徑(D) | 內(nèi)徑(d) | 厚度(h) |
*小 | 2 | 0.8 | 0.35 |
** | 150 | 130 | 60 |
圓片 | ||
尺寸 | 直徑(D) | 高度(h) |
*小 | 1.5 | 0.35 |
** | 150 | 60 |
方塊 | |||
尺寸 | 長(zhǎng)(L) | 寬(B) | 高(H) |
*小 | 0.9 | 0.8 | 0.35 |
** | 150 | 90 | 60 |
* 不規(guī)則形狀和更大尺寸磁鐵,請(qǐng)咨詢銷售團(tuán)隊(duì)
暫無(wú)數(shù)據(jù)!