純度:
-目數(shù):
-看了橡膠磁的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
橡膠磁
橡膠磁是由鐵氧體磁粉混合橡膠原料而制成之復(fù)合材料,成品由擠壓或軋制制成。由于材料本身可塑性高,制成品或半成品均可隨意刀切、打孔、縱切和裱上其他物料…
產(chǎn)品概述
橡膠磁是由鐵氧體磁粉混合橡膠原料而制成之復(fù)合材料,成品由擠壓或軋制制成。由于材料本身可塑性高,制成品或半成品均可隨意刀切、打孔、縱切和裱上其他物料,且不易退磁,有良好的防腐蝕性,由于原料來源豐富,所以價格低廉。主要分為同性橡膠磁和異性橡膠磁兩大類。同性橡膠磁磁性較弱,主要應(yīng)用于冰箱磁貼,印刷制品,及宣傳推廣類用品。而異性橡膠磁具有較高的磁性能,故大量應(yīng)用在微型馬達及磁性玩具等領(lǐng)域。
特性參數(shù) | 單位/條件 | 性能牌號 | |||||||||
EP-7S | EP-10S | EP-11 | EP-12 | EP-12B | EP-12C | EP-13 | EP-13B | EP-14 | |||
磁性能 | 剩磁 | Gs | 1800±150 | 1900±150 | 2000±150 | 2450±150 | 2500±150 | 2500±150 | 2600±150 | 2550±150 | 2450±150 |
mT | 180±15 | 190±15 | 200±15 | 245±15 | 250±15 | 250±15 | 260±15 | 255±15 | 245±15 | ||
矯頑力 | Oe | 1300±200 | 1600±200 | 1600±200 | 2150±150 | 2150±150 | 2150±150 | 2250±150 | 2150±150 | 2100±150 | |
kA/m | 103±16 | 127±16 | 127±16 | 171±12 | 171±12 | 171±12 | 171±12 | 171±12 | 167±12 | ||
內(nèi)稟矯頑力 | Oe | 2000±350 | 2200±350 | 2200±350 | 2600±100 | 2650±250 | 2900±300 | 2800±300 | 2900±300 | ≥2700 | |
kA/m | 159±28 | 175±28 | 175±28 | 207±8 | 211±20 | 231±24 | 223±24 | 231±24 | ≥215 | ||
**磁能積 | MGOe | 0.7±0.1 | 0.8±0.1 | 0.9±0.1 | 1.4±0.15 | 1.4±0.15 | 1.4±0.15 | 1.5±0.15 | 1.45±0.15 | 1.35±0.15 | |
kJ/m3 | 5.6±0.8 | 6.4±0.8 | 7.2±0.8 | 11.2±1.2 | 11.2±1.2 | 11.2±1.2 | 12±1.2 | 11.6±1.2 | 10.8±1.2 | ||
剩磁溫度系數(shù) | %/℃ | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | |
化學(xué)性能 | 液壓油 | 23℃×72h | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
酒精 | 23℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
弱堿 | 23℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
洗滌劑 | 23℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
30%苯+70%汽油 | 23℃×72h | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
有機酸、無機酸 | 23℃×72h | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
醚、酮、稀釋劑 | 23℃×72h | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
水 | 60℃×72h | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
信耐性 | 阻燃性 | / | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
耐熱性 | 100℃×72h | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
耐寒性 | -40℃×72h | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
耐濕性 | 60℃×90%RH×72h | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
耐冷熱沖擊性 | -40~85℃×0.5h×5 Cycle | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
注:☆☆☆代表性能優(yōu)異,☆☆代表性能良好,☆代表可接受,×代表差;
暫無數(shù)據(jù)!