目數(shù):
-看了氧化鋱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
理化指標(%):
Tb4O7 4N | Tb4O7 4.5N | Tb4O7 5N | |
TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
Tb 4O7/TREO | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
Fe2O3 | 0.001 | 0.008 | 0.0005 |
SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Cl- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
注:可根據(jù)用戶規(guī)格要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)和包裝。
暫無數(shù)據(jù)!