參考價(jià)格
面議型號(hào)
硅鉬棒馬弗爐品牌
瑪福爾產(chǎn)地
天津樣本
暫無(wú)非金屬電熱元件:
硅鉬棒金屬電熱元件:
其他燒結(jié)氣氛:
其他溫控精度:
±1℃最高溫度:
1700℃額定溫度:
1650℃看了硅鉬棒馬弗爐的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
型號(hào) | KF1700-I | KF1700-II | KF1700-III | KF1700-IV | KF1700-V | KF1700-VI | KF1700-VII |
功率 | 2.5 | 3 KW | 5 KW | 7KW | 9 KW | 13KW | 24KW |
爐膛尺寸(DXWXH) | 120X120X120 | 160X150X150 | 200X200X200 | 300X200X200 | 300X250X250 | 400X300X300 | 500X400X400 |
外形尺寸 | 520X560X870 | 520X490X880 | 564X530X930 | 600X630X970 | 620X630X1020 | 700X800X1450 | 900X900X1750 |
電源電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
相數(shù) | 單相 | 三相 | |||||
加熱元件 | 1800型硅鉬棒 | ||||||
升溫速率 | ≤30 ℃/ Min | ||||||
推薦升溫速率 | 15℃/ Min | ||||||
爐膛材料 | 1800型氧化鋁多晶體纖維(氧化鋁含量95%以上)日本進(jìn)口 | ||||||
控制精度 | +/- 1 ℃ | ||||||
**溫度 | 1700 ℃ | ||||||
額定溫度 | 1650 ℃ | ||||||
四周表面溫度 | ≤45 ℃ | ||||||
熱電偶型號(hào) | B | ||||||
觸發(fā)器 | 移相觸發(fā)(帶軟啟動(dòng)和限流功能) 限流功能:無(wú)論怎么調(diào)節(jié)升溫時(shí)間,我們電爐經(jīng)過(guò)變壓器后的二次電流被限制在160A以內(nèi),有限的保護(hù)了設(shè)備,無(wú)論你怎么操作,都不會(huì)把設(shè)備燒壞。 軟啟動(dòng)功能:開(kāi)機(jī)時(shí)電流會(huì)慢慢增大,對(duì)加熱元件的沖擊較小,有利于加熱元件壽命的延長(zhǎng) | ||||||
電器 | 浙江正泰 | ||||||
可控硅 | 106/16E 德國(guó)西門康 | ||||||
行程開(kāi)關(guān) | 該爐爐門上安裝有行程開(kāi)關(guān),打開(kāi)爐門時(shí),電源會(huì)自動(dòng)切斷,防止碰到加熱元件而出現(xiàn)觸電危險(xiǎn) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!