參考價(jià)格
面議型號(hào)
大型不銹鋼鍍膜設(shè)備品牌
丹科真空產(chǎn)地
浙江樣本
暫無看了大型不銹鋼鍍膜設(shè)備的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
不銹鋼飾板離子鍍膜機(jī)專為不銹鋼飾板離子鍍裝飾膜層設(shè)計(jì),離子鍍膜層有真實(shí)的金屬質(zhì)感,這是化學(xué)鍍不銹鋼彩板不能比擬的。該系列設(shè)備鍍室直徑1800~2300mm高360~4400mm,可一次鍍1220x4000mm板3張;配三套大抽力真空機(jī)組,抽速快,工作周期短;采用圓形電弧靶34~56個(gè),靶位合理布局,配脈)中偏壓系統(tǒng),膜結(jié)臺(tái)力好,彩色均勻觸摸屏+PLC,可以實(shí)現(xiàn)電腦全自動(dòng)控制,自動(dòng)(手動(dòng)隨時(shí)切換,運(yùn)行性能可靠隱定??慑兘鹕?、銀色、槍色、黑色、玫瑰金色、咖啡色、七彩、藍(lán)色等裝飾膜。該設(shè)備主要廣泛應(yīng)用于建筑五金裝飾,家具、燈具、賓館用具、汽車、航空等產(chǎn)品,設(shè)備性能各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到客戶指定要求水平。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | DK-1800 | DK-2000 | DK-3000 | DK-2000 | DK-3000 | DK-4000 | LHW-5000 |
真空室尺寸:mm | φ1800x2000 | φ2000x2000 | φ3000x3000 | φ2000x6000 | φ3000x6000 | φ4000x8000 | φ5000x10000 |
真空室機(jī)構(gòu) | 立式開門、吊裝或臥室推車結(jié)構(gòu)配置抽氣系統(tǒng)及水冷系統(tǒng) | ||||||
真空獲得系統(tǒng) | 維持泵+機(jī)械泵+羅茨泵+擴(kuò)散泵或分子泵(具體型號(hào)可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行配置) | ||||||
真空測量系統(tǒng) | 一臺(tái)皮拉尼(MKS) 一臺(tái)冷陰極(MKS)一臺(tái)薄膜規(guī)(MKS) | ||||||
真空機(jī)組 | 機(jī)械泵+羅茨泵+擴(kuò)散泵/分子泵+維持泵 | ||||||
鍍膜系統(tǒng) | 電弧蒸發(fā)源、鍍膜輔助離子專用電源 | ||||||
充氣系統(tǒng) | 質(zhì)量流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) | 質(zhì)量流量計(jì) |
電源類型 | 直流電源、中頻電源、脈沖電源(偏壓電源、弧電源) | ||||||
極限真空指標(biāo) | 5.0x10-4Pa | 5.0x10-4Pa | 5.0x10-4Pa | 5.0x10-4Pa | 5.0x10-4Pa | 5.0x10-4Pa | 5.0x10-4Pa |
電弧源 | 22臺(tái)-28臺(tái) | 22臺(tái)-28臺(tái) | 26臺(tái)-32臺(tái) | 26臺(tái)-32臺(tái) | 32臺(tái)-48臺(tái) | 32臺(tái)-48臺(tái) | 32臺(tái)-48臺(tái) |
200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | |
偏壓電源 | 60KW/臺(tái) | 60KW/臺(tái) | 70KW/臺(tái) | 70KW/臺(tái) | 80KW/臺(tái) | 80KW/臺(tái) | 100KW/臺(tái) |
磁控電源 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
工作烘烤溫度 | 常溫-至450℃可控可調(diào)(PID溫控) | ||||||
工藝氣體 | 3路或4路工藝氣體流量控制及顯示系統(tǒng)選配自動(dòng)加氣系統(tǒng) | ||||||
氬氣、氮?dú)?、氧氣、乙炔?/span> | |||||||
冷卻方式 | 水冷卻循環(huán)方式,另配工業(yè)冷卻水塔或工業(yè)冷水機(jī)(制冷機(jī))或深冷系統(tǒng)。(客戶提供) | ||||||
控制方式 | PLC+觸摸屏操作或計(jì)算機(jī)控制,手動(dòng)、半自動(dòng)、自動(dòng)方式 | ||||||
供給指標(biāo) | 氣壓0.5-0.8MPa、水溫≤25℃、水壓≥0.2MPa | ||||||
整體總功率 | 165-185KW | 185-200KW | 200-225KW | 225-245KW | 245-265KW | 265-300KW | 265-300KW |
輸出頻率 | 電壓380V±5%,頻率50HZ(可根據(jù)客戶國家用電標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||||||
設(shè)備占地面積 | 25~55㎡ | 35~55㎡ | 35~55㎡ | 45~55㎡ | 45~55㎡ | 55~75㎡ | 55~75㎡ |
備注 | 以上設(shè)備參數(shù)僅做參考,具體均按客戶實(shí)際工藝要求設(shè)計(jì)定做 |
暫無數(shù)據(jù)!