主軸轉(zhuǎn)速:
60,000切割片尺寸:
900 x 1,190 x 1,800裝機功率(kw):
1.2 at 60,000 min-1看了切割機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
切割機是使用刀片,高精度地切斷硅?玻璃?陶瓷等被加工物的裝置。
全自動切割機是從裝片、位置校準、切割、清洗/干燥、到卸片為止的一系列工序,可全部實現(xiàn)自動化操作的裝置。
對應200mm的加工物
DFD6240 | DFD6340 | DFD6341 | DFD6450 | |||
**加工物尺寸 | mm | ?200 | ||||
主軸 | 配置方式 | 單主軸 | 對向式雙主軸 | 并列式雙主軸 | ||
額定功率 | kW | 1.2 at 60,000 min-1 | 1.0 at 60,000 min-1 | |||
**轉(zhuǎn)數(shù) | min-1 | 60,000 | ||||
X軸 | 進刀速度有效范圍 | mm/s | 0.1 - 600 | 0.1 - 1,000 | 0.1 - 600 | |
Y軸 | *小步進量 | mm | 0.0001 | |||
定位精度 | mm | 0.003以內(nèi)/210 | 0.002以內(nèi)/210 | 0.003以內(nèi)/250 | ||
Z軸 | 重復定位精度 | mm | 0.001 | |||
標準對應刀片直徑 | mm | ?58 | ||||
諸要素 | 尺寸(WxDxH) | mm | 900 x 1,190 x 1,800 | 1,180 x 1,100 x 1,850 | 1,180 x 1,080 x 1,820 | 1,120 x 1,500 x 1,600 |
重量 | kg | 約1,200 | 約1,600 | 約1,500 | 約1,400 |
暫無數(shù)據(jù)!