參考價格
面議型號
Flying光纖系列賦碼設(shè)備品牌
華工激光產(chǎn)地
湖北樣本
暫無看了Flying光纖系列賦碼設(shè)備的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Flying光纖系列賦碼設(shè)備 | |||||
型號 | Flying30F | Flying50F | Flying100F | Flying200F | |
標(biāo)記參數(shù) | 標(biāo)記范圍 | F=160mm/110mm*110mm(標(biāo)配);F=100mm/70mm×70mm(選配); F=210mm/140mm×140mm(選配);F=254/170mm×170mm(選配) | |||
字體類型 | 內(nèi)置多種標(biāo)準(zhǔn)字體可選擇,特殊字體可生成再編輯 | ||||
支持打印內(nèi)容 | 文本信息、可變信息、序列號、批次號、二維碼、徽標(biāo)及圖形圖像 | ||||
標(biāo)記速度 | ≤12000mm/s,實(shí)際打標(biāo)速度視材料而定 | ||||
標(biāo)記*小線寬 | 0.1mm(視材料) | ||||
激光波長 | 1064nm | ||||
功率穩(wěn)定性(平均功率) | ±5%rms | ||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 外部環(huán)境溫度0-40℃(32-105℉),環(huán)境濕度10%-90%,無凝結(jié) | ||||
通訊接口 | 網(wǎng)口、串口、USB端口 | ||||
系統(tǒng)供電 | 1.0KW/AC220V/50Hz | 1.5KW /AC220V/50Hz | |||
產(chǎn)品尺寸 | 主機(jī)尺寸 | 510mm(H)*320mm(L)*320mm(W) |
暫無數(shù)據(jù)!