參考價(jià)格
面議型號(hào)
單分散二氧化硅微球品牌
納微標(biāo)物產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)測(cè)量范圍:
50nm-10um看了二氧化硅微球粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
國(guó)家一級(jí)粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
(水懸浮液,10ml/瓶)
標(biāo)物編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng) 粒徑 | 材質(zhì) | 體均粒徑和 不確定度 | 參考信息 | 固含量 | 價(jià)格 (元/瓶) |
數(shù)均粒徑 | ||||||
GBW12016b | 150nm | SiO2 | 135±3 nm | 134nm | 1Wt% | 1100 |
GBW12015b | 300nm | SiO2 | 300±4 nm | 298nm | 1Wt% | 1100 |
GBW12014b | 500nm | SiO2 | 517±6 nm | 516nm | 1Wt% | 1100 |
GBW12013b | 1μm | SiO2 | 1.081±0.012 μm | 1.080μm | 1Wt% | 1100 |
GBW12012b | 2μm | SiO2 | 2.062±0.02 μm | 2.060μm | 1Wt% | 1100 |
GBW12032a | 5μm | SiO2 | 5.014±0.030 μm | 5.010μm | 1Wt% | 1100 |
GBW12052 | 10μm | SiO2 | 9.98±0.05 μm | 9.97μm | 1Wt% | 1100 |
國(guó)家二級(jí)粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
(水懸浮液,固含量1Wt%,10ml/瓶)
標(biāo)物編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)粒徑 | 材質(zhì) | 體均粒徑和不確定度1 | 參考信息 | 價(jià)格 元/瓶 |
數(shù)均粒徑 | |||||
GBW(E)120054a | 2μm | SiO2 | 1911±42 nm | 1910nm | 800 |
GBW(E)120055a | 1μm | SiO2 | 922±23 nm | 920nm | 800 |
GBW(E)120056a | 800nm | SiO2 | 758±17 nm | 756nm | 800 |
GBW(E)120057a | 500nm | SiO2 | 519±12 nm | 518nm | 800 |
GBW(E)120058a | 300nm | SiO2 | 289±8 nm | 288nm | 800 |
GBW(E)120059a | 150nm | SiO2 | 131±5nm | 129nm | 800 |
QBW12002 | 50nm | SiO2 | 44.5±1.5nm | 40nm | 800 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!